Angebot
Die vier Gebäude werden in vier Etappen errichtet. Jedes Haus hat 12 Eigentumswohnungen, verteilt auf fünf Wohngeschosse. In den ersten beiden Etappen werden die Häuser 30 und 32 errichtet; deren Wohnungen werden im Herbst 2021 als Erste bezugsbereit sein.

Haus 32
PDF Name | Wohnung | Zimmer | BGF m2 | Balkon/Terrasse m2 | Keller m2 | Preis CHF | Plan | Möbelbogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Haus32_01 | UG/EG 0.1. | 5.5 | 166 | 32.35 | 13.47 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/KpdMLRN8JT5uTFPnA |
Haus32_03 | UG 0.3. | 2.5 | 80 | 11.20 | 5.04 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/7h7EeyDDomSzxMgLY |
Haus32_11 | EG 1.1. | 3.5 | 89 | 12.82 | 5.54 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/HSWzLLSuPTvYrdmeJ |
Haus32_13 | EG 1.3. | 4.5 | 135 | 31.90 | 7.72 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/cecR5YBcEhZ53P8b7 |
Haus32_21 | 1. OG 2.1. | 4.5 | 122 | 32.35 | 6.84 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/jSyppzkSDxTXxiFst |
Haus32_22 | 1. OG 2.2. | 2.5 | 61 | 12.82 | 6.15 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/z2map7qT22AGZFCT2 |
Haus32_23 | 1. OG 2.3. | 3.5 | 110 | 31.90 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/28xAYYWecyCdFC7cz |
Haus32_31 | 2. OG 3.1. | 4.5 | 122 | 32.35 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/7NYgWiigHY6jf9q4N |
Haus32_32 | 2. OG 3.2. | 2.5 | 61 | 12.82 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/DQEBDvfMf2AdGa8hc |
Haus32_33 | 2. OG 3.3. | 3.5 | 110 | 31.90 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/HoEbPpjjJg7XN3win |
Haus32_41 | Attika 4.1. | 3.5 | 96 | 100.51 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/hPGzXQK9qZsFKkcYH |
Haus32_43 | Attika 4.3. | 3.5 | 89 | 91.44 | 5.39 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/3T2vMPqKRAnf3GrGL |
Haus32_G | Tiefgaragenplätze | VERKAUFT | plan | |||||
Haus32_D | Disponibel | VERKAUFT | plan | |||||
Haus32_K | Kellerabteile | plan |
Haus 30
PDF name | Wohnung | Zimmer | BGF m2 | Balkon/Terrasse m2 | Keller m2 | Preis CHF | Plan | Möbelbogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Haus30_01 | UG/EG 0.1. | 5.5 | 166 | 32.35 | 13.47 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/jiZ6aZdjHLbDP5dpk |
Haus30_03 | UG 0.3. | 2.5 | 80 | 11.20 | 5.04 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/ZJXMTctLfbJNvo96J |
Haus30_11 | EG 1.1. | 3.5 | 89 | 12.82 | 5.54 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/h9vdkKYke3TCw8qsy |
Haus30_13 | EG 1.3. | 4.5 | 135 | 31.90 | 7.72 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/QTiSfnKJCi8LaLg5m |
Haus30_21 | 1. OG 2.1. | 4.5 | 122 | 32.35 | 6.84 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/WBoyFojuC5vKjKBMX |
Haus30_22 | 1. OG 2.2. | 2.5 | 61 | 12.82 | 6.15 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/WWp4FMeCyqmm8jrK8 |
Haus30_23 | 1. OG 2.3. | 3.5 | 110 | 31.90 | 6.10 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/brHrCdatP8nREGuFz |
Haus30_31 | 2. OG 3.1. | 4.5 | 122 | 32.35 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/ZgYgyx6MGMYCNK8QL |
Haus30_32 | 2. OG 3.2. | 2.5 | 61 | 12.82 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/e9krfSunbHTj7uvxi |
Haus30_33 | 2. OG 3.3. | 3.5 | 110 | 31.90 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/nRHJ7PzXPNqNGhHNW |
Haus30_41 | * Attika 4.1. | 3.5 | 84 | 98.61 | 6.10 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/rWHggojfvCu9E6Hb2 |
Haus30_43 | * Attika 4.3. | 3.5 | 78 | 90.28 | 5.39 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/z2HLFQ5aLeyJxEu9H |
Haus30_G | Tiefgaragenplätze | MIETE | plan | |||||
Haus30_D | Disponibel | VERKAUFT | plan | |||||
Haus30_K | Kellerabteile | plan |
Haus 28
PDF name | Wohnung | Zimmer | BGF m2 | Balkon/Terrasse m2 | Keller m2 | Preis CHF | Plan | Möbelbogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Haus28_01 | UG/EG 0.1. | 4.5 | 147 | 32.35 | 7.41 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/oj9niNLuyahYb2CxD |
Haus28_03 | UG/EG 0.3. | 5.5 | 164 | 31.90 | 10.52 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/xPHMNWhsuEdQaYS6b |
Haus28_11 | EG 1.1. | 3.5 | 98 | 9.06 | 5.89 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/vapH7AriwcE6HX3G8 |
Haus28_13 | EG 1.3. | 2.5 | 68 | 11.51 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/i2k39s3venzW9vjaC |
Haus28_21 | 1. OG 2.1. | 4.5 | 130 | 32.35 | 7.37 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/9u37BZKodwFcArJvG |
Haus28_22 | 1. OG 2.2. | 3.5 | 80 | 9.06 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/RBJzFYwcDJeiDbE8h |
Haus28_23 | 1. OG 2.3. | 4.5 | 133 | 31.90 | 5.09 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/h6ThqpvtpvAtcovYw |
Haus28_31 | 2. OG 3.1. | 4.5 | 130 | 32.28 | 6.20 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/eyXh9SwGtZzavB7nr |
Haus28_32 | 2. OG 3.2. | 3.5 | 80 | 9.19 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/3NHQLPu9iQWmeE52g |
Haus28_33 | 2. OG 3.3. | 4.5 | 133 | 31.90 | 7.75 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/qFGvH2CvsgeMZuZfS |
Haus28_41 | * Attika 4.1. | 3.5 | 98 | 101.26 | 7.88 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/g9Fx2WcocnJCCTEtq |
Haus28_43 | * Attika 4.3. | 3.5 | 114 | 108.93 | 7.37 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/2X2Cw9z5Kgmq9NiAg |
Haus28_G | Tiefgaragenplätze | VERKAUFT | plan | |||||
Haus28_H2 | 2 Hobbyräume ohne Tageslicht je | VERKAUFT | plan | |||||
Haus28_H1 | 1 Hobbyraum mit Tageslicht | VERKAUFT | plan | |||||
Haus28_D | Disponibel | VERKAUFT | plan | |||||
Haus28_K | Kellerabteile | plan |
Haus 26
PDf name | Wohnung | Zimmer | BGF m2 | Balkon/Terrasse m2 | Keller m2 | Preis CHF | Plan | Möbelbogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Haus26_01 | UG/EG 0.1. | 4.5 | 147 | 32.35 | 7.41 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/ncae5eecwsj6ikYtD |
Haus26_03 | UG/EG 0.3. | 5.5 | 164 | 31.90 | 10.52 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/YbnouNse82My99Du5 |
Haus26_11 | EG 1.1. | 3.5 | 98 | 9.06 | 5.89 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/vhH95pKX3MeJjHxwE |
Haus26_13 | EG 1.3. | 2.5 | 68 | 11.51 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/yjEohuDZLfD46MuEx |
Haus26_21 | 1. OG 2.1. | 4.5 | 130 | 32.35 | 7.37 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/kyHYfgSsJc4qyX2vu |
Haus26_22 | 1. OG 2.2. | 3.5 | 80 | 9.06 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/oEcHhRddAWzn5FL5q |
Haus26_23 | 1. OG 2.3. | 4.5 | 133 | 31.90 | 5.09 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/KEsSBF7scBAkPAmA3 |
Haus26_31 | 2. OG 3.1. | 4.5 | 130 | 32.28 | 6.20 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/C5hs8bHZrTyRv97rZ |
Haus26_32 | 2. OG 3.2. | 3.5 | 80 | 9.19 | 5.09 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/RszESgYAA4KyABs4D |
Haus26_33 | 2. OG 3.3. | 4.5 | 133 | 31.90 | 7.75 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/iW8JEGHphf7PecyfR |
Haus26_41 | * Attika 4.1. | 3.5 | 98 | 101.26 | 7.88 | VERMIETET | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/AYgLyjadPYG4WLczj |
Haus26_43 | * Attika 4.3. | 3.5 | 114 | 108.93 | 7.37 | VERKAUFT | plan | https://app.moebelbogen.ch/plan/n8LNFHW48iQGaNgSk |
Haus26_G | Tiefgaragenplätze | MIETE | plan | |||||
Haus26_H2 | 2 Hobbyräume ohne Tageslicht je | VERKAUFT | plan | |||||
Haus26_H1 | 1 Hobbyraum mit Tageslicht | VERKAUFT | plan | |||||
Haus26_D | Disponibel | VERKAUFT | plan | |||||
Haus26_K | Kellerabteile | plan |